Zwei Müllwerker stehen am Müllfahrzeug; die Tonne wird gekippt.

Abfuhrkalender

Abfuhrkalender

Wann kommt die Müllabfuhr?

Wir holen Ihren Abfall zuverlässig vor Ihrer Haustür ab. Wann wir Ihre Mülltonnen leeren, zeigt Ihnen unser Abfuhrkalender. Ihre individuellen Leerungstermine können Sie auch als PDF oder ical-Kalenderdatei für Ihren digitalen Kalender herunterladen. Einfach Adresse eingeben und mehr erfahren.

Abfuhrkalender 2023

Wir haben alle Abfuhrtermine nach Ort für Sie zusammengestellt - von Bad Schönborn bis Zaisenhausen. Hier finden Sie Ihren Abfuhrkalender zum Download:

Typ Name Datum Größe
Abfuhrkalender Bad Schönborn 2023 (329 KB) 29.11.2022 329 KB
Abfuhrkalender Bretten Innenstadt 2023 (339 KB) 29.11.2022 339 KB
Abfuhrkalender Bretten ohne Innenstadt 2023 (338 KB) 29.11.2022 338 KB
Abfuhrkalender Bruchsal Büchenau, Obergrombach, Untergrombach 2023 (327 KB) 29.11.2022 327 KB
Abfuhrkalender Bruchsal Kernstadt, Heidelsheim, Helmsheim 2023 (326 KB) 29.11.2022 326 KB
Abfuhrkalender Dettenheim 2023 (339 KB) 29.11.2022 339 KB
Abfuhrkalender Eggenstein-Leopoldshafen 2023 (332 KB) 29.11.2022 332 KB
Abfuhrkalender Ettlingen Ettlingenweier, Bruchhausen, Oberweier, Schluttenbach 2023 (327 KB) 29.11.2022 327 KB
Abfuhrkalender Ettlingen Kernstadt 2023 (376 KB) 29.11.2022 376 KB
Abfuhrkalender Ettlingen Schöllbronn und Spessart 2023 (329 KB) 29.11.2022 329 KB
Abfuhrkalender Forst 2023 (348 KB) 29.11.2022 348 KB
Abfuhrkalender Gondelsheim 2023 (339 KB) 29.11.2022 339 KB
Abfuhrkalender Hambrücken 2023 (367 KB) 29.11.2022 367 KB
Abfuhrkalender Kraichtal 2023 (330 KB) 29.11.2022 330 KB
Abfuhrkalender Kronau 2023 (337 KB) 29.11.2022 337 KB
Abfuhrkalender Kürnbach 2023 (340 KB) 29.11.2022 340 KB
Abfuhrkalender Linkenheim-Hochstetten 2023 (340 KB) 29.11.2022 340 KB
Abfuhrkalender Malsch gesamt ohne Völkersbach 2023 (319 KB) 29.11.2022 319 KB
Abfuhrkalender Malsch Völkersbach 2023 (318 KB) 29.11.2022 318 KB
Abfuhrkalender Marxzell 2023 (343 KB) 29.11.2022 343 KB
Abfuhrkalender Oberderdingen 2023 (364 KB) 29.11.2022 364 KB
Abfuhrkalender Oberhausen-Rheinhausen 2023 (334 KB) 29.11.2022 334 KB
Abfuhrkalender Östringen 2023 (327 KB) 29.11.2022 327 KB
Abfuhrkalender Pfinztal 2023 (338 KB) 29.11.2022 338 KB
Abfuhrkalender Philippsburg 2023 (354 KB) 29.11.2022 354 KB
Abfuhrkalender Rheinstetten 2023 (333 KB) 29.11.2022 333 KB
Abfuhrkalender Stutensee 2023 (319 KB) 29.11.2022 319 KB
Abfuhrkalender Sulzfeld 2023 (334 KB) 29.11.2022 334 KB
Abfuhrkalender Ubstadt-Weiher 2023 (331 KB) 29.11.2022 331 KB
Abfuhrkalender Waghäusel Stadtteil Waghäusel 2023 (324 KB) 29.11.2022 324 KB
Abfuhrkalender Waghäusel-Wiesental, Kirrlach 2023 (335 KB) 29.11.2022 335 KB
Abfuhrkalender Walzbachtal 2023 (329 KB) 29.11.2022 329 KB
Abfuhrkalender Weingarten 2023 (328 KB) 29.11.2022 328 KB
Abfuhrkalender Zaisenhausen 2023 (339 KB) 29.11.2022 339 KB
Abfuhrkalender Karlsbad 2023 (323 KB) 03.02.2023 323 KB
Abfuhrkalender Karlsdorf-Neuthard 2023 (299 KB) 13.03.2023 299 KB
Abfuhrkalender Waldbronn 2023 (328 KB) 12.05.2023 328 KB
Abfuhrkalender Graben-Neudorf 2023 (323 KB) 16.05.2023 323 KB



Mit unserer "Abfall App KA" sind Sie ebenfalls immer und überall über die nächste Leerung Ihrer Tonnen informiert. Sie ist sowohl über Smartphone, Tablet als auch Watch verfügbar. Das gilt für die Betriebssysteme Android und Apple. So haben Sie immer und überall Zugriff auf Ihren persönlichen Abfuhrkalender und wissen, wann Ihre Tonnen geleert werden.

Mehr Infos zur App