pdfs

Abfuhrkalender als pdf downloaden und bei Bedarf ausdrucken

Örtlicher Abfuhrkalender 2027

Wir haben alle Abfuhrtermine nach Ort für Sie zusammengestellt - von Bad Schönborn bis Zaisenhausen. Hier finden Sie Ihren Abfuhrkalender zum Download:

Typ Name Datum Größe
AWB AK 2027 Ettlingen Ettlingenweier, Bruchhausen, Oberweier, Schluttenbach (8) A4 web (347 KB) 16.11.2026 347 KB
AWB AK 2027 Ettlingen Kernstadt (9) A4 web (393 KB) 16.11.2026 393 KB
AWB AK 2027 Ettlingen Schöllbronn und Spessart (10) A4 web (346 KB) 16.11.2026 346 KB
AWB AK 2027 Forst (11) A4 web (353 KB) 16.11.2026 353 KB
AWB AK 2027 Gondelsheim (12) A4 web (342 KB) 16.11.2026 342 KB
AWB AK 2027 Graben-Neudorf (13) A4 web (355 KB) 16.11.2026 355 KB
AWB AK 2027 Hambrücken (14) A4 web (361 KB) 16.11.2026 361 KB
AWB AK 2027 Karlsbad (15) A4 web (366 KB) 16.11.2026 366 KB
AWB AK 2027 Karlsdorf-Neuthard (16) A4 web (356 KB) 16.11.2026 356 KB
AWB AK 2027 Kraichtal (17) A4 web (344 KB) 16.11.2026 344 KB
AWB AK 2027 Kronau (18) A4 web (339 KB) 16.11.2026 339 KB
AWB AK 2027 Kürnbach (19) A4 web (344 KB) 16.11.2026 344 KB
AWB AK 2027 Linkenheim-Hochstetten (20) A4 web (340 KB) 16.11.2026 340 KB
AWB AK 2027 Malsch gesamt ohne Völkersbach (21) A4 web (347 KB) 16.11.2026 347 KB
AWB AK 2027 Malsch Völkersbach (22) A4 web (347 KB) 16.11.2026 347 KB
AWB AK 2027 Marxzell (23) A4 web (362 KB) 16.11.2026 362 KB
AWB AK 2027 Oberderdingen (24) A4 web (399 KB) 16.11.2026 399 KB
AWB AK 2027 Oberhausen-Rheinhausen (25) A4 web (343 KB) 16.11.2026 343 KB
AWB AK 2027 Östringen (26) A4 web (341 KB) 16.11.2026 341 KB
AWB AK 2027 Pfinztal (27) A4 web (363 KB) 16.11.2026 363 KB
AWB AK 2027 Philippsburg (28) A4 web (384 KB) 16.11.2026 384 KB
AWB AK 2027 Rheinstetten (29) A4 web (359 KB) 16.11.2026 359 KB
AWB AK 2027 Stutensee (30) A4 web (359 KB) 16.11.2026 359 KB
AWB AK 2027 Stutensee (30) A4 web NEU (359 KB) 16.11.2026 359 KB
AWB AK 2027 Sulzfeld (31) A4 web (343 KB) 16.11.2026 343 KB
AWB AK 2027 Ubstadt-Weiher (32) A4 web (344 KB) 16.11.2026 344 KB
AWB AK 2027 Ubstadt-Weiher (32) A4 web NEU (342 KB) 16.11.2026 342 KB
AWB AK 2027 Waghäusel Stadtteil Waghäusel (33) A4 web (343 KB) 16.11.2026 343 KB
AWB AK 2027 Waghäusel-Wiesental, Kirrlach (34) A4 web (356 KB) 16.11.2026 356 KB
AWB AK 2027 Waldbronn (35) A4 web (362 KB) 16.11.2026 362 KB
AWB AK 2027 Walzbachtal (36) A4 web (349 KB) 16.11.2026 349 KB
AWB AK 2027 Weingarten (37) A4 web (351 KB) 16.11.2026 351 KB
AWB AK 2027 Zaisenhausen (38) A4 web (341 KB) 16.11.2026 341 KB
AWB AK 2027 Bad Schönborn (1) A4 web (351 KB) 16.11.2026 351 KB
AWB AK 2027 Bretten Innenstadt (2) A4 web (392 KB) 16.11.2026 392 KB
AWB AK 2027 Bretten ohne Innenstadt (3) A4 web (392 KB) 16.11.2026 392 KB
AWB AK 2027 Bruchsal Büchenau, Obergrombach, Untergrombach (4) A4 web (387 KB) 16.11.2026 387 KB
AWB AK 2027 Bruchsal Kernstadt, Heidelsheim, Helmsheim (5) A4 web (389 KB) 16.11.2026 389 KB
AWB AK 2027 Dettenheim (6) A4 web (341 KB) 16.11.2026 341 KB
AWB AK 2027 Eggenstein-Leopoldshafen (7) A4 web (363 KB) 16.11.2026 363 KB

Örtlicher Abfuhrkalender 2026

Wir haben alle Abfuhrtermine nach Ort für Sie zusammengestellt - von Bad Schönborn bis Zaisenhausen. Hier finden Sie Ihren Abfuhrkalender zum Download:

Typ Name Datum Größe
AWB AK 2026 Bad Schönborn (1) A4 web (315 KB) 14.11.2025 315 KB
AWB AK 2026 Bretten Innenstadt (2) A4 web (323 KB) 14.11.2025 323 KB
AWB AK 2026 Bretten ohne Innenstadt (3) A4 web (332 KB) 14.11.2025 332 KB
AWB AK 2026 Bruchsal Büchenau, Obergrombach, Untergrombach (4) A4 web (322 KB) 14.11.2025 322 KB
AWB AK 2026 Bruchsal Kernstadt, Heidelsheim, Helmsheim (5) A4 web (323 KB) 14.11.2025 323 KB
AWB AK 2026 Ettlingen Kernstadt (9) A4 web (341 KB) 14.11.2025 341 KB
AWB AK 2026 Forst (11) A4 web (317 KB) 14.11.2025 317 KB
AWB AK 2026 Gondelsheim (12) A4 web (317 KB) 14.11.2025 317 KB
AWB AK 2026 Hambrücken (14) A4 web (316 KB) 14.11.2025 316 KB
AWB AK 2026 Karlsbad (15) A4 web (315 KB) 14.11.2025 315 KB
AWB AK 2026 Karlsdorf-Neuthard (16) A4 web (307 KB) 14.11.2025 307 KB
AWB AK 2026 Kraichtal (17) A4 web (318 KB) 14.11.2025 318 KB
AWB AK 2026 Kronau (18) A4 web (315 KB) 14.11.2025 315 KB
AWB AK 2026 Kürnbach (19) A4 web (316 KB) 14.11.2025 316 KB
AWB AK 2026 Linkenheim-Hochstetten (20) A4 web (317 KB) 14.11.2025 317 KB
AWB AK 2026 Marxzell (23) A4 web (322 KB) 14.11.2025 322 KB
AWB AK 2026 Oberderdingen (24) A4 web (328 KB) 14.11.2025 328 KB
AWB AK 2026 Oberhausen-Rheinhausen (25) A4 web (317 KB) 14.11.2025 317 KB
AWB AK 2026 Östringen (26) A4 web (331 KB) 14.11.2025 331 KB
AWB AK 2026 Pfinztal (27) A4 web (315 KB) 14.11.2025 315 KB
AWB AK 2026 Philippsburg (28) A4 web (321 KB) 14.11.2025 321 KB
AWB AK 2026 Rheinstetten (29) A4 web (323 KB) 14.11.2025 323 KB
AWB AK 2026 Stutensee (30) A4 web (310 KB) 14.11.2025 310 KB
AWB AK 2026 Sulzfeld (31) A4 web (317 KB) 14.11.2025 317 KB
AWB AK 2026 Ubstadt-Weiher (32) A4 web (317 KB) 14.11.2025 317 KB
AWB AK 2026 Waghäusel Stadtteil Waghäusel (33) A4 web (317 KB) 14.11.2025 317 KB
AWB AK 2026 Waldbronn (35) A4 web (320 KB) 14.11.2025 320 KB
AWB AK 2026 Walzbachtal (36) A4 web (314 KB) 14.11.2025 314 KB
AWB AK 2026 Weingarten (37) A4 web (313 KB) 14.11.2025 313 KB
AWB AK 2026 Zaisenhausen (38) A4 web (318 KB) 14.11.2025 318 KB
AWB AK 2026 Ettlingen Ettlingenweier, Bruchhausen, Oberweier, Schluttenbach (8) A4 web (318 KB) 17.11.2025 318 KB
AWB AK 2026 Ettlingen Schöllbronn und Spessart (10) A4 web (317 KB) 17.11.2025 317 KB
AWB AK 2026 Waghäusel-Wiesental, Kirrlach (34) A4 web (308 KB) 17.11.2025 308 KB
AWB AK 2026 Eggenstein-Leopoldshafen (7) A4 web (294 KB) 02.12.2025 294 KB
AWB AK 2026 Malsch gesamt ohne Völkersbach (21) A4 web (314 KB) 10.12.2025 314 KB
AWB AK 2026 Malsch Völkersbach (22) A4 web (312 KB) 10.12.2025 312 KB
AWB AK 2026 Dettenheim (6) A4 web (317 KB) 17.03.2026 317 KB
AWB AK 2026 Graben-Neudorf (13) A4 web (291 KB) 30.04.2026 291 KB